|
Skäpperöds Kassiopeja
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäpperöds Kassiopeja
|
F: Jamil, RS 169 |
FF: Firth Bracken, RS 120, SPSB 2500 |
|||||||||||||||
| FM: Amila, RS 417 |
|||||||||||||||||
| M: Skäpperöds Elektra, RS 2018 |
MF: Abbe, RS 158 |
||||||||||||||||
| MM: Skäpperöds Skrållan, RS 768 |
|||||||||||||||||
| 2001 | Kverrestads Ryttarförenings vandringspris till förärvningssäkraste ponny och kallblodssto i Sydöstra Skåne. Sveriges yngsta ELIT-premierade shetlandssto. |
| 2009 | Moseagers Connor, Mørk brunblak med ål. |
| 2006 | Moseagers Cheyenne, Brunbroget. |
| 2002 | Skäpperöds Aniara |
| 2001 | Skäpperöds Uranus |
| 2000 | Skäpperöds Ufo Fx |
| 1999 | Skäpperöds Tintomara RS 4743 |
| 1998 | Skäpperöds Sirius RS 4585, Diplom |
| 1997 | Skäpperöds Romance RS 4387, Diplom |
| 1996 | Skäpperöds Pollux |
| 1995 | Skäpperöds Orion RS 339 |
